Interne Competitie 2003-2004

Eindstand na ronde 26:

Play-Offs
1.  Peter Wilschut       2 uit 3
2.  Frits Fritschy       1 uit 3
                          Keizer Totaal Weerstand  Score
  1. Peter Wilschut        90,0   1302   66,0   17,5 uit 22
  2. Frits Fritschy        85,2   1206   68,4   13,5 uit 17
  3. Frank den Herder      77,7   1058   68,7   13,5 uit 19
  4. Erwin Casareno        72,8    960   71,8    8,5 uit 12
  5. Roderick van Kempen   67,8    860   64,5    8,0 uit 13
  6. Ruurd de Boer         67,3    850   62,9    9,5 uit 16
  7. Symon Algera          66,9    843   68,3    8,0 uit 13
  8. Marcus Driessen       65,8    821   64,6    8,5 uit 13
  9. Gerard Huying         64,9    804   53,2    3,5 uit  5
 10. Sander Hilarius       64,6    798   67,7    7,0 uit 14
 11. Wouter Noordkamp      63,9    784   65,1   12,0 uit 23
 12. Wout Oosthout         63,8    781   65,5   12,5 uit 25
 13. Charles van der Ven   63,6    777   65,9   11,0 uit 21
 14. Gert Both             61,1    727   64,8    5,5 uit  9
 15. Rein Thierry          61,0    727   66,4    8,0 uit 17
 16. Erwin Verhoogt        59,9    705   56,2    3,0 uit  6
 17. Cees van der Voorst   57,9    664   54,9    8,5 uit 17
 18. Teun Meirink          56,6    637   57,0    6,5 uit 12
 19. Jan Barendse          56,2    630   57,3    8,5 uit 18
 20. Nico Loomans          56,1    629   54,7    9,5 uit 19
 21. Joop Thierry          56,0    627   62,7    7,5 uit 16
 22. Cees Steenlage        55,5    617   52,6    1,5 uit  2
 23. Geert Sluiter         55,0    606   60,1    8,5 uit 19
 24. Hans Wolthuis         54,3    593   53,5    6,0 uit 12
 25. Ruud Aalbersberg      53,9    586   52,5    6,0 uit 13
 26. Jaap Korving          52,4    555   53,5    8,0 uit 17
 27. Vincent Blom          52,4    554   56,3    7,5 uit 17
 28. Stein van Bezouw      50,5    517   47,6    4,5 uit  7
 29. Willem Alkemade       50,2    512   51,2    7,5 uit 16
 30. Nico Lukkenaer        50,0    508   48,4    9,5 uit 21
 31. Rijk Verstraten       49,2    492   75,5    0,0 uit  3
 32. Henk v.d. Hilst       49,1    489   50,5    7,5 uit 17
 33. Piet Wilschut         47,2    451   49,3    7,0 uit 17
 34. Rutger Keet           46,5    437   50,2    1,0 uit  1
 35. Frans de Klerk        45,5    417   46,8    4,0 uit 11
 36. Kilian Kielman        45,3    415   45,1    2,0 uit  5
 37. Ron Steenlage         43,0    369   44,7    1,5 uit  5
 38. Cees Besuijen         42,0    349   46,0    5,0 uit 17
 39. Fabian Schurgers      40,7    322   45,8    4,0 uit 15
 40. Jos van Noort         30,0    110   49,5    1,0 uit 22


| terug |