Piet Houweling Beker 2004-2005

Eindstand na ronde 7:

No. PNo.  Naam                 Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-----------------------------------------------------------------------
 1.  7 Wouter Noordkamp         6.5  31.5  29.50  24.5  1961 2265 +1.88
 2.  1 Frits Fritschy           6.0  30.5  24.00  26.0  2098 2241 +0.96
 3.  3 Marcus Driessen          5.5  29.0  19.75  21.0  2072 2031 -0.16
 4.  4 Christian de Bode        5.0  33.0  16.50  24.0  2048 2015 -0.20
     2 Frank den Herder         5.0  31.5  20.75  22.5  2095 2002 -0.67
     5 Bert Houweling           5.0  29.5  19.00  21.0  2009 1980 -0.18
     6 Eric van der Marel       5.0  27.0  18.00  20.0  1990 1942 -0.32
     8 Erik Bongers             5.0  26.0  16.50  19.0  1945 1960 +0.12
 9. 12 Sander Hilarius          4.5  29.5  15.25  21.0  1892 1901 +0.04
    18 Arno Egberts             4.5  27.5  17.50  18.5  1800 1944 +1.42
    13 Jan Bey                  4.5  27.5  14.75  18.0  1891 1875 -0.14
    28 Timo Bottema             4.5  26.5  15.75  17.5  1638 1896 +2.08
    10 Gert Both                4.5  25.0  16.25  17.5  1915 1856 -0.47
14. 17 Roderick van Kempen      4.0  29.5  14.50  19.0  1829 1902 +0.71
    31 Jerry Bey sr.            4.0  27.0  13.75  16.0  1605 1779 +1.69
    24 Gerard Huijing           4.0  27.0  12.00  17.0  1705 1756 +0.50
    11 Hans Lindeboom           4.0  25.5  12.50  14.5  1905 1644 -1.72
    16 Wout Oosthout            4.0  22.5   9.75  14.5  1847 1672 -1.46
    39 Jaap Korving             4.0  21.5  10.50  12.0  1489 1761 +2.46
20.  9 Charles van der Ven      3.5  28.0  12.25  17.0  1941 1774 -1.54
    14 Rijk Verstraten          3.5  26.5  12.00  16.0  1881 1709 -1.38
    29 Teun Meirink             3.5  25.5  11.00  15.0  1635 1725 +0.72
    15 Ada van der Giessen      3.5  25.0  14.00  14.5  1858 1684 -1.24
    27 Vincent Blom             3.5  25.0  10.00  13.5  1657 1733 +0.70
    38 Piet Wilschut            3.5  24.5  10.25  14.0  1496 1718 +1.96
    19 Marco Combe              3.5  23.0   8.75  14.5  1800 1690 -1.05
    41 Hans Wolthuis            3.5  25.0   8.50  12.5  1481 1731 +2.17
28. 33 Geert Sluiter            3.0  26.5  10.00  13.0  1577 1683 +0.97
    37 Reinier Jansen           3.0  26.5   8.50  14.0  1500 1762 +2.02
    20 Roland van Hartingsveldt 3.0  26.0   8.00  16.0  1800 1653 -1.41
    22 Ruurd de Boer            3.0  24.0   8.00  12.5  1709 1623 -0.85
    21 Joop Thierry             3.0  24.0   7.50  11.0  1744 1546 -1.90
    23 Danny Lindhout           3.0  23.5   8.00  12.0  1706 1678 -0.26
    30 Jan Barendse             3.0  23.0   8.25  10.0  1626 1585 -0.38
    25 Erwin Verhoogt           3.0  22.0   7.50  13.5  1688 1578 -1.06
    42 Nico Loomans             3.0  21.0   6.25   9.0  1471 1532 +0.55
    43 Carel Schulte Fischedick 3.0  20.5   6.00   8.0  1458 1593 +1.18
38. 47 Harry Knoors             2.5  22.0   5.25  10.5  1283 1444 +1.04
    32 Cees van der Voorst      2.5  20.5   5.50   6.5  1594 1445 -1.49
    34 Danny Lim                2.5  19.0   3.75   8.5  1539 1522 -0.16
    35 Henk van der Hilst       2.5  17.0   4.25   5.0  1502 1427 -0.72
42. 40 Frans de Klerk           2.0  23.0   4.50  10.0  1485 1558 +0.53
    36 Henny Hassan             2.0  21.0   4.50   8.5  1500 1462 -0.38
    44 Ruud Aalbersberg         2.0  16.0   1.75   3.0  1448 1230 -1.52
45. 45 Willem Alkemade          1.5  20.0   2.25   4.0  1400 1453 +0.22
    48 Jos van Noort            1.5  17.5   2.25   6.5  1215 1235 +0.10
47. 26 Harre van der Nat        1.0  17.5   3.25   5.0  1668 1234 -3.26
    46 Cees Besuyen             1.0  16.0   1.00   6.0  1295  917 -0.75


| terug |