Piet Houweling Beker 2005-2006

Eindstand na ronde 7:

No. PNo. Naam                 Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
----------------------------------------------------------------------
 1.  1  Marcus Driessen        6.0  31.5  26.50  24.5  2112 2229 +0.75
 2.  8  Eric van der Marel     5.5  31.5  23.50  23.0  1986 2059 +0.53
     3  Frits Fritschy         5.5  31.0  23.00  22.5  2079 2135 +0.39
     4  Wouter Noordkamp       5.5  27.0  19.50  22.5  1997 2084 +0.67
 5. 10  Charles van der Ven    5.0  30.5  19.50  22.5  1933 2066 +1.29
     9  Gert Both              5.0  30.0  20.50  22.5  1979 2045 +0.59
 7.  2  Frank den Herder       4.5  29.5  15.50  19.0  2104 1934 -1.24
    12  Wout Oosthout          4.5  29.5  16.00  23.0  1895 1947 +0.51
    16  Roderick van Kempen    4.5  28.0  16.00  18.0  1830 1837 +0.09
    14  Arno Egberts           4.5  25.5  15.25  16.5  1848 1854 +0.09
11.  7  Sander Hilarius        4.0  30.5  15.50  18.5  1988 1911 -0.58
     5  Willem van Briemen     4.0  29.0  15.25  18.0  2001 1833 -1.18
    15  Rijk Verstraten        4.0  28.5  14.50  16.5  1844 1823 -0.16
    17  Aart van de Peut       4.0  28.5  15.50  17.5  1830 1869 +0.32
    18  Timo Bottema           4.0  28.0  14.25  16.5  1773 1788 +0.15
    26  Ruurd de Boer          4.0  26.5  11.50  17.5  1650 1864 +2.04
    33  Reinier Jansen         4.0  26.0  13.00  14.0  1652 1746 +0.80
    19  Suyash Mulbagal        4.0  25.5  12.75  16.0  1778 1766 -0.13
    21  Vincent Blom           4.0  24.0  12.00  16.5  1727 1800 +0.71
    31  Geert Sluiter          4.0  23.0  11.75  12.5  1584 1594 +0.08
    25  Jerry Beij sr.         4.0  22.5  10.00  15.0  1665 1689 +0.20
22.  6  Bert Houweling         3.5  28.0  11.75  18.0  1994 1810 -1.68
    30  Jan Barendse           3.5  26.0  12.25  13.5  1618 1679 +0.56
    37  Hans Wolthuis          3.5  25.5  11.25  13.0  1521 1598 +0.77
    13  Hans Lindeboom         3.5  24.0  10.25  15.0  1863 1695 -1.54
    42  Willem Alkemade        3.5  22.5   9.50  12.5  1362 1562 +1.56
    43  Ruud Aalbersberg       3.5  22.5   9.50  11.5  1335 1629 +2.45
    32  Jaap Korving           3.5  21.5   8.25  12.5  1553 1577 +0.21
29. 27  Joop Thierry           3.0  25.5   8.25  13.0  1651 1707 +0.48
    20  Pramod Mulbagal        3.0  24.0  11.75  15.0  1736 1752 +0.10
    22  Gerard Huijing         3.0  23.5   8.25  14.0  1702 1635 -0.54
    36  Piet Wilschut          3.0  22.0   5.75  10.0  1529 1496 -0.36
    28  Hans Wansink           3.0  20.5   4.50   7.0  1637 1476 -1.55
    46  Jurjen Middendorp      3.0  20.0   7.00   9.0  1300 1497 +1.67
35. 34  Cees van der Voorst    2.5  22.0   7.00  10.5  1535 1511 -0.08
    29  Teun Meirink           2.5  21.5   3.25  11.0  1628 1453 -1.70
    40  Henk van der Hilst     2.5  21.0   5.50   9.0  1476 1529 +0.38
    45  Harry Knoors           2.5  18.0   3.75   8.0  1306 1367 +0.44
    38  Frans de Klerk         2.5  17.0   2.75   7.5  1510 1443 -0.65
40. 47  Otto Brunner           2.0  23.5   5.00  11.0  1298 1425 +0.88
    23  Stein van Bezouw       2.0  21.0   5.75   9.5  1690 1356 -3.11
    39  Carel Schulte Fisched. 2.0  17.5   1.50   5.0  1489 1332 -1.50
43. 35  Nico Loomans           1.5  21.5   3.75   6.5  1531 1272 -2.28
    44  Nico Lukkenaer         1.5  20.0   3.25   8.0  1312 1293 -0.11
45. 41  Hany Hassan            0.5  22.5   9.00   3.0  1460 1075 -0.11
    50  Jos van Noort          0.5  17.5   0.25   0.5  1193  791 -0.72
    49  Ruud van der Vlies     0.5  17.0   1.00   2.5  1250  762 -0.95


| terug |