Piet Houweling Beker 2006-2007

Eindstand na ronde 7:

No. PNo. Naam              Score WP    SB     PS    rat. TPR   W-We
-------------------------------------------------------------------
 1.  2  Marcus Driessen     6.5  32.5  29.50  26.0  2100 2349 +1.39
 2.  4  Wouter Noordkamp    6.0  31.0  25.50  24.5  1992 2181 +1.38
 3.  3  Frank den Herder    5.5  30.5  21.75  22.0  2080 2084 -0.03
 4.  5  Eric v d Marel      5.0  31.0  20.25  22.0  1988 2043 +0.36
    17  Hans Lindeboom      5.0  29.0  17.75  20.5  1827 2003 +1.38
     1  Frits Fritschy      5.0  26.5  15.25  18.0  2121 1952 -1.10
 7.  8  Gert Both           4.5  31.0  16.25  20.5  1943 1969 +0.30
    19  Richard v Offeren   4.5  31.0  18.50  19.0  1794 1993 +1.91
    11  Rob Veenhuijsen     4.5  30.5  17.50  21.0  1846 1988 +1.42
    15  Erik Bongers        4.5  30.0  16.25  20.0  1885 1963 +0.79
    10  Charles v d Ven     4.5  26.5  15.50  18.5  1937 1880 -0.47
12.  6  Vincent Blom        4.0  26.5  12.50  17.0  1891 1886 -0.04
    20  Ruurd de Boer       4.0  26.5  11.00  19.0  1774 1884 +1.06
    13  Aart van de Peut    4.0  26.0  11.00  16.5  1877 1842 -0.30
    24  Jurjen Middendorp   4.0  25.5  13.50  15.0  1652 1772 +1.04
    16  Arno Egberts        4.0  24.5  11.25  16.5  1846 1727 -1.04
17.  7  Sander Hilarius     3.5  26.0  13.00  15.0  1954 1786 -1.00
    14  Wouter Oosthout     3.5  26.0  10.25  14.5  1898 1679 -1.96
    21  Gerard Huijing      3.5  24.5   9.75  12.5  1672 1684 +0.14
    23  Joop Thierry        3.5  24.5   8.75  13.5  1655 1752 +0.91
    30  Ali Ghanbarzadeh    3.5  23.5   8.00  14.5  1539 1581 +0.30
    33  Nico Loomans        3.5  23.0  10.25  12.0  1507 1681 +1.38
    32  Hans Wolthuis       3.5  21.0   8.75  11.5  1517 1576 +0.48
24. 12  Ada v der Giessen   3.0  27.0   9.25  14.0  1909 1735 -1.46
    28  Elwin vd Auweraert  3.0  26.0   8.50  13.0  1560 1681 +1.11
     9  Bert Houweling      3.0  24.5   9.50  13.5  1941 1710 -1.88
    26  Teun Meirink        3.0  23.0   7.75  11.0  1599 1640 +0.28
    18  Rijk Verstraten     3.0  22.0   6.50  13.0  1816 1647 -1.62
    22  Reinier Jansen      3.0  22.0   8.00  11.5  1668 1729 +0.48
    27  Jaap Korving        3.0  21.5   8.00  12.5  1573 1602 +0.20
    29  Dick de Jong        3.0  18.0   5.00  10.0  1544 1450 -0.92
32. 25  Jan Barendse        2.5  22.0   5.75  10.0  1630 1594 -0.37
    31  Cees v d Voorst     2.5  20.5   4.75   7.5  1537 1430 -0.82
    36  Willem Alkemade     2.5  16.5   4.25   6.5  1443 1362 -0.64
35. 35  Piet Wilschut       2.0  21.5   4.75   8.0  1443 1432 -0.10
    37  Frans de Klerk      2.0  21.0   5.25   7.5  1440 1426 -0.17
    38  Ruud Aalbersberg    2.0  18.5   3.50   6.5  1391 1424 +0.25
    39  Otto Brunner        2.0  18.5   3.00   5.5  1384 1342 -0.38
39. 40  Harry Knoors        1.5  20.5   3.25   7.0  1316 1325 +0.10
    34  Henk v d Hilst      1.5  15.5   1.75   2.5  1483 1202 -2.06
41. 41  Jos van Noort       1.0  19.0   2.50   5.0  1196 1189 -0.05


| terug |