Piet Houweling Beker 2007-2008

Eindstand na ronde 7:

No.PNo. Naam                 Score  WP    SB     PS   rat. TPR  W-We
---------------------------------------------------------------------
 1.  1  Marcus Driessen       6.0  34.5  29.00  24.5  2119 2237 +0.75
     4  Frits Fritschy        6.0  33.0  27.75  24.0  2053 2213 +1.10
 3.  6  Martin van Gils       5.5  31.0  22.25  21.0  2007 2134 +0.80
    13  Hans Lindeboom        5.5  26.5  18.25  20.0  1874 2014 +1.16
 5.  5  Wouter Noordkamp      5.0  29.5  18.50  22.5  2048 2051 +0.03
    12  Wouter Oosthout       5.0  25.5  15.00  17.0  1886 1863 -0.18
 7.  2  Frank den Herder      4.5  31.0  18.75  21.5  2102 1983 -0.96
    22  Elwin v d Auweraert   4.5  31.0  16.75  18.5  1665 1977 +2.89
    11  Charles van der Ven   4.5  29.5  15.75  19.0  1910 1857 -0.47
     3  Herman van Halderen   4.5  29.0  17.25  21.0  2072 2009 -0.54
    17  Ruurd de Boer         4.5  28.5  15.25  19.0  1811 1904 +0.93
    10  Sander Hilarius       4.5  26.5  15.00  17.5  1911 1819 -0.75
     7  Gert Both             4.5  25.5  13.50  18.5  1968 1921 -0.40
14.  8  Ada van der Giessen   4.0  31.0  15.50  21.5  1924 1977 +0.44
    20  Joop Thierry          4.0  26.0  12.25  17.5  1703 1737 +0.36
    44  Bernard van Deelen    4.0  25.5  11.25  15.0  1800 1761 -0.30
    30  Kasper Wijshof        4.0  25.5  13.25  16.5  1551 1747 +1.90
    18  Rijk Verstraten       4.0  25.0  12.00  15.5  1791 1706 -0.76
     9  Erik Bongers          4.0  24.5  13.00  14.5  1917 1833 -0.76
20. 25  Jasper vd Auweraert   3.5  27.0   9.25  13.5  1570 1549 -0.20
    27  Nico Loomans          3.5  25.5   9.25  12.0  1567 1659 +0.91
    15  Richard van Offeren   3.5  25.0   9.50  14.0  1823 1667 -1.47
    23  Teun Meirink          3.5  24.0  10.25  16.0  1631 1692 +0.48
    24  Cees van der Voorst   3.5  24.0   9.75  14.0  1575 1688 +0.90
    32  Dick de Jong          3.5  22.5   9.50  11.0  1477 1528 +0.42
    36  Pierre Cortenraad     3.5  22.0   7.00  14.5  1402 1589 +1.68
    33  Hans Heshusius        3.5  21.5   8.00  11.0  1473 1546 +0.70
28. 14  Arno Egberts          3.0  25.0   8.50  16.0  1863 1683 -1.76
    19  Jovan van Pajcin      3.0  22.5  10.00  13.0  1723 1714 -0.05
    37  Henk van der Hilst    3.0  22.5   7.50  11.0  1381 1511 +1.18
    31  Joost van Kempen      3.0  19.5   7.50  10.0  1550 1583 +0.27
32. 29  Hans Wolthuis         2.5  25.0   7.25  10.0  1554 1506 -0.44
    16  Jeroen Frijling       2.5  23.5   7.25  13.5  1820 1583 -1.90
    21  Marcel Denie          2.5  22.0   5.25   9.5  1700 1506 -1.60
    39  Henk Postma           2.5  21.0   4.00  10.5  1366 1468 +0.82
    41  Harry Knoors          2.5  21.0   5.25   9.0  1303 1420 +0.80
    43  Willem Oudhof         2.5  16.5   3.75   7.5  1200 1332 +0.92
    40  Ruud Aalbersberg      2.5  16.0   3.75   5.5  1325 1318 -0.09
39. 34  Frans de Klerk        2.0  23.5   4.00   7.0  1418 1393 -0.24
    26  Piet Wilschut         2.0  19.5   1.25   6.0  1570 1358 -1.52
41. 28  Ali Ghanbarzadeh      1.5  22.0   3.25   8.0  1565 1436 -0.96
    35  Willem Alkemade       1.5  19.5   2.25   8.0  1416 1111 -2.24
    45  Jan van Beek          1.5  18.5   3.25   6.5  1144 1158 +0.04
44. 42  Jos van Noort         0.5  19.0   6.25   2.5  1208  820 -0.22
    38  Otto Brunner          0.5  16.0   0.25   0.5  1372  723 -2.28


| terug |