Piet Houweling Beker 2008-2009

Eindstand na ronde 7:

No.  PNo.  Naam             Score  WP    SB     PS    rat. TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------
 1.  1  Peter Wilschut       6.5  31.5  28.50  27.0  2217 2378 +0.85
 2.  4  Frank den Herder     6.0  33.5  28.00  24.0  2087 2251 +1.26
 3.  5  Herman van Halderen  5.5  32.0  23.75  22.0  2073 2155 +0.73
     3  Marcus Driessen      5.5  31.0  22.75  22.0  2125 2136 +0.18
 5.  2  Frits Fritschy       5.0  26.5  18.00  17.0  2134 2031 -0.62
 6. 13  Charles van der Ven  4.5  30.0  15.75  22.0  1886 2010 +1.22
    10  Bert Houweling       4.5  29.5  16.75  20.0  1922 1936 +0.25
    17  Hans Lindeboom       4.5  29.5  17.00  20.5  1865 2019 +1.28
     6  Teun Timmerman       4.5  29.0  18.25  19.5  1972 1979 +0.08
     9  Sander Hilarius      4.5  28.0  13.75  20.5  1935 1957 +0.37
    21  Jan Bey              4.5  27.0  15.25  18.5  1798 1905 +1.09
    32  Jasper vd Auweraert  4.5  27.0  15.25  15.5  1598 1821 +2.00
    12  Erik Bongers         4.5  26.5  14.25  18.5  1898 1832 -0.35
    14  Aart van der Peut    4.5  25.5  11.75  19.5  1882 1865 +0.12
    18  Elwin v d Auweraert  4.5  25.0  14.00  16.0  1862 1838 +0.02
    22  Richard van Offeren  4.5  25.0  14.75  16.5  1797 1858 +0.59
17. 11  Martin Dijkhuizen    4.0  29.5  13.50  17.0  1915 1904 -0.01
     7  Wouter Noordkamp     4.0  29.0  15.00  19.0  1961 1908 -0.40
     8  Gert Both            4.0  26.5  13.00  17.0  1942 1870 -0.51
    15  Geert Jan Jonk       4.0  26.5  11.50  17.0  1876 1816 -0.37
21. 16  Wouter Oosthout      3.5  28.0  10.75  15.0  1868 1779 -0.71
    23  Bernard van Deelen   3.5  26.0  10.25  17.0  1786 1733 -0.34
    20  Ruurd de Boer        3.5  25.0  10.50  14.0  1807 1682 -1.00
    31  Jaap Korving         3.5  25.0   8.50  13.0  1600 1571 -0.32
    36  Nico Loomans         3.5  25.0  10.75  13.5  1546 1666 +0.91
    33  Cees van der Voorst  3.5  23.5   9.25  12.0  1594 1609 +0.08
    19  Arno Egberts         3.5  22.5   9.25  14.5  1836 1676 -1.23
    25  Gerard Huijing       3.5  21.0   8.25  13.5  1706 1609 -0.69
29. 27  Joop Thierry         3.0  24.5   7.50  12.0  1694 1621 -0.71
    34  Gerben v der Hoeven  3.0  24.5   9.00  12.0  1576 1598 +0.08
    29  Jan Barendse         3.0  24.0   8.50  13.5  1635 1731 +0.60
    24  Rijk Verstraten      3.0  23.5   7.00  13.5  1746 1704 -0.33
    37  Hans Heshusius       3.0  22.0   6.50  11.0  1515 1546 +0.12
    45  Harry Knoors         3.0  22.0   8.50  13.0  1303 1505 +1.10
    43  Ruud Aalbersberg     3.0  20.5   6.00   9.0  1336 1485 +0.94
    30  Teun Meirink         3.0  19.5   7.00   7.5  1601 1456 -1.33
37. 28  Reinier Jansen       2.5  23.5   7.25  11.0  1652 1543 -0.87
    44  Jelle Moene          2.5  22.5   4.75  10.5  1318 1457 +0.92
    41  Piet Wilschut        2.5  21.5   7.00  10.5  1404 1440 +0.07
    46  Willem Alkemade      2.5  21.5   4.75   9.0  1293 1430 +0.94
    47  Otto Brunner         2.5  20.5   4.75   7.5  1285 1378 +0.60
    35  Kasper Wijshoff      2.5  20.0   5.25   8.0  1570 1463 -1.11
43. 39  Henk van der Hilst   2.0  21.0   3.00  10.0  1495 1459 -0.56
    38  Hans Wolthuis        2.0  20.5   4.00   9.0  1511 1415 -0.97
    40  Frans de Klerk       2.0  18.5   2.50   6.5  1408 1194 -1.10
    42  Henk Postma          2.0  17.0   2.00   3.0  1366 1287 -0.88
    49  Boris Dubbeldam      2.0  15.0   2.25   6.0  1200 1141 -0.45
48. 48  Paul Otto            1.5  18.5   3.75   6.5  1279 1202 -0.66
49. 26  Erwin Verhoogt       1.0  25.0  12.50   6.5  1698 1942 +0.30
    50  Jos van Noort        1.0  21.5   9.00   6.0  1184  799 -0.11
    51  Jan van Beek         1.0  18.5   0.25   7.0  1146  683 -1.07


| terug |