Piet Houweling Beker 2010-2011

Eindstand na ronde 7:

No.PNo.  Naam               Score  WP    SB     PS   rat. TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------
 1.  2  Vincent Blom         6.0  32.0  27.25  24.0  2195 2251 +0.37 
     1  Peter Wilschut       6.0  30.5  26.00  22.0  2205 2255 +0.36
 3.  5  Frits Fritschy       5.5  34.0  25.50  26.0  2088 2207 +1.06
 4.  8  Bert Houweling       5.0  31.5  19.75  23.5  2003 2135 +1.33
     3  Frank den Herder     5.0  30.0  20.25  23.5  2133 2086 -0.26
     4  Marcus Driessen      5.0  29.0  18.50  21.0  2112 2068 -0.18
     6  Herman van Halderen  5.0  29.0  20.25  20.5  2039 2024 -0.02
    10  Wouter Noordkamp     5.0  28.0  16.50  21.0  1993 1985 +0.20
    17  Gerben vd Hoeven     5.0  27.5  17.00  18.0  1864 1922 +0.71
10. 13  Midas Ratsma         4.5  30.5  18.75  20.0  1904 2054 +1.46
     9  Elwin vd Auweraert   4.5  29.0  16.25  20.0  2000 2008 +0.27
     7  Ed de Beule          4.5  28.0  16.50  19.5  2035 1986 -0.27
    12  Martin Dijkhuizen    4.5  27.0  14.25  21.0  1914 1974 +0.72
    16  Marcel de Jeu        4.5  26.5  15.50  16.5  1890 1959 +0.68
    25  Timo Bottema         4.5  25.5  13.25  18.0  1787 1942 +1.25
16. 18  Gert Both            4.0  29.5  14.75  18.5  1856 1891 +0.42
    14  Hans Lindeboom       4.0  28.0  12.50  17.5  1904 1934 +0.38
    19  Arno Egberts         4.0  24.5  11.00  17.0  1844 1840 +0.12
19. 15  Wouter Oosthout      3.5  28.0  12.25  16.5  1893 1801 -0.73
    28  Frank Korving        3.5  28.0  10.75  14.0  1706 1760 +0.46
    29  Bert Hogendoorn      3.5  28.0  10.25  13.5  1700 1707 -0.02
    31  Gerard Huijing       3.5  26.5  10.75  13.5  1610 1696 +0.49
    21  Bernard van Deelen   3.5  26.0  11.25  15.5  1806 1756 -0.36
    11  Charles van der Ven  3.5  25.5  11.25  16.0  1917 1766 -1.07
    32  Henk Overmeer        3.5  25.5  10.25  12.5  1609 1673 +0.53
    33  Jan Barendse         3.5  25.0  10.25  13.5  1597 1696 +0.81
    27  Rijk Verstraten      3.5  23.5   9.25  11.0  1736 1657 -0.72
    20  Jasper vd Auweraert  3.5  23.0   8.75  13.0  1807 1655 -1.24
    24  Ruurd de Boer        3.5  22.0   8.25  13.5  1799 1675 -1.00
    26  Richard van Offeren  3.5  22.0   7.75  15.0  1769 1704 -0.48
    41  Piet Wilschut        3.5  22.0  10.25  10.0  1435 1609 +0.97
    36  Nico Loomans         3.5  21.5   6.25  12.5  1542 1676 +1.08
    38  Hans Wolthuis        3.5  21.5   7.25  10.5  1465 1366 -0.79
34. 22  Sander Hilarius      3.0  24.0   9.75  14.5  1804 1698 -0.59
    52  Gerard van der Meer  3.0  20.0   7.00   8.0  1000 1369  1369
    44  Henk Postma          3.0  17.0   3.75   8.5  1363 1349 -0.29
37. 23  Erik Bongers         2.5  25.5   8.25  14.0  1803 1590 -1.54
    34  Reinier Jansen       2.5  24.5   6.75  11.0  1582 1575 -0.18
    48  Harry Knoors         2.5  23.0   7.25  12.0  1294 1519 +0.67
    37  Kasper Wijshoff      2.5  22.5   6.75  10.0  1536 1580 +0.21
    35  Cees van der Voorst  2.5  22.0   5.75  11.0  1560 1560 -0.08
    43  Frans de Klerk       2.5  22.0   6.25  10.0  1415 1505 +0.57
    30  Joop Thierry         2.5  21.0   4.75   9.5  1660 1543 -1.12
    45  Ruud Aalbersberg     2.5  18.5   5.00   8.0  1319 1390 +0.47
    46  Otto Brunner         2.5  18.0   4.75   7.0  1312 1355 +0.23
    47  Willem Alkemade      2.5  18.0   4.75   7.5  1297 1402 +0.65
    42  Teun Meirink         2.5  16.5   2.50   4.5  1429 1350 -0.88
48. 39  Henk van der Hilst   2.0  20.5   5.25   7.0  1456 1390 -0.57
    51  Jan van Beek         2.0  19.0   1.25   8.0  1098 1175 +0.30
50. 50  Cees Besuyen         1.5  18.0   3.25   6.5  1206 1174 -0.27
51. 40  Willem Oudhof        1.0  18.0   1.50   3.5  1442 1151 -2.49
52. 49  Paul Otto            0.5  18.0   0.50   2.0  1281 1026 -1.62


| terug |