Piet Houweling Beker 2012-2013

Eindstand na ronde 7:

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Wilschut, Peter             7.0  31.5  31.50  28.0  2229 2741 +1.62
  2.    3  Halderen, Herman van        6.0  30.5  25.75  23.5  2091 2246 +1.22
  3.    9  Noordkamp, Wouter           5.5  31.0  21.25  21.5  2015 2181 +1.29
  4.    2  Herder, Frank den           5.0  34.0  22.00  23.5  2150 2152 +0.17
        4  Driessen, Marcus            5.0  31.5  18.50  21.5  2090 2026 -0.33
        8  Houweling, Bert             5.0  30.5  20.75  21.0  2036 2096 +0.55
       11  Scherpenisse, Kees          5.0  28.0  17.00  22.0  1943 2000 +0.75
        5  Ratsma, Midas               5.0  27.5  17.00  21.0  2089 2056 -0.04
  9.   18  Oosthout, Wouter            4.5  28.5  20.25  15.5  1897 2315 +0.55
       10  Beule, Eddy de              4.5  28.0  14.25  20.5  1995 2007 +0.26
       17  Bottema, Timo               4.5  27.5  15.50  16.5  1897 1927 +0.34
       14  Algera, Symon               4.5  26.5  12.50  17.5  1906 2001 +0.79
       16  Hilarius, Sander            4.5  24.5  13.75  15.0  1899 1878 -0.01
 14.    6  Fritschy, Frits             4.0  31.5  14.75  20.5  2088 2011 -0.54
        7  Schouten, Henk              4.0  28.0  14.00  18.0  2054 1896 -1.18
       21  Egberts, Arno               4.0  23.5  10.25  16.0  1805 1791 +0.00
       25  Weert, Chris de             4.0  23.0  10.00  13.0  1731 1706 -0.12
       34  Meirink, Teunis             4.0  22.5  10.00  13.5  1482 1676 +1.69
       32  Voorst, Cees v/d            4.0  20.0   7.50  15.0  1571 1624 +0.47
 20.   12  Lindeboom, Hans             3.5  31.5  13.75  19.5  1918 1921 +0.05
       27  Verstraten, Rijk            3.5  29.0  10.75  16.0  1678 1808 +1.13
       23  Bongers, Erik               3.5  27.0  11.75  16.0  1752 1701 -0.38
       20  Boer, Ruurd de              3.5  26.0  11.00  16.0  1811 1790 -0.16
       28  Thierry, Joop               3.5  25.5   9.75  13.5  1672 1784 +0.92
       31  Huijing, Gerard             3.5  25.0  10.00  14.0  1625 1649 +0.17
       19  Both, Gert                  3.5  25.0  10.00  13.5  1865 1811 -0.45
       24  Postma, Jan                 3.5  24.5  10.00  15.0  1745 1718 -0.19
       29  Barendse, Jan               3.5  22.5   7.75  12.0  1639 1577 -0.52
       37  Loomans, Nico               3.5  21.5   7.25  12.0  1451 1578 +1.01
 30.   36  Wolthuis, Hans              3.0  26.0   6.75  15.0  1465 1537 +0.34
       26  Palm, Frans                 3.0  24.0   8.75  12.5  1713 1554 -1.43
       22  Offeren, Richard van        3.0  24.0   8.50  13.0  1766 1626 -1.22
       30  Hoeven, Peter van der       3.0  21.5   6.50  10.0  1638 1611 -0.31
 34.   44  Knoors, Harry               2.5  21.5   4.75   9.0  1318 1391 +0.41
       46  Brunner, Otto               2.5  20.5   4.00   9.0  1274 1351 +0.43
       33  Korving, Jaap               2.5  19.0   4.75   9.5  1559 1394 -1.37
       48  Meer, Gerard van der        2.5  19.0   4.25   9.0  1255 1346 +0.48
       42  Hogendoorn, Bert            2.5  18.5   4.50   7.0  1368 1336 -0.36
       38  Klerk, Frans de             2.5  18.0   4.25   8.0  1425 1368 -0.58
       47  Lavrijsen, Barend           2.5  15.5   3.25   6.5  1267 1268 -0.14
 41.   39  Hilst, Henk v/d             2.0  27.5   6.50  11.0  1408 1484 +0.46
       13  Veenhuijsen, Rob            2.0  24.0  12.00  13.0  1918 1828 -0.17
       35  Wilschut, Piet              2.0  21.0   4.75   7.5  1476 1380 -1.07
       40  Oudhof, Willem              2.0  20.5   4.25   6.5  1379 1374 -0.24
       50  Bierkens, Michiel           2.0  19.5   2.50  10.0  0000 1285  1285
       43  Postma, Henk                2.0  18.5   4.50   6.0  1365 1294 -0.65
       41  Ven, Christine van der      2.0  17.5   2.25   4.5  1371  786 -1.32
 48.   45  Aalbersberg, Ruud           1.5  20.0   3.50   6.0  1307 1218 -0.79
 49.   49  Besuyen, Cees               1.0  19.0   0.25   5.0  1178  649 -1.53


| terug |