Interne Competitie  2017-2018

Uitslagen ronde 4 (28 september 2017):

Jip Damen-Peter Wilschut  ½-½
Wouter Noordkamp-Tjado van der Veen   1-0
Jasper Zijlstra-Bert Hogendoorn   1-0
Ruurd de Boer-Jelle Zoet   1-0
Willem Oudhof-Finn Wiggers   0-1
Nico Loomans-Gerard van der Meer   0-1
Stijn Sannen-Tristan Maas   0-1
Matthijs van Borren-Yannick Wiggers   0-1
Jet de Zoeten-Ron Steenlage   1-0
Cees Besuyen-Teun Meirink   0-1
Jette Sannen-Arno Egberts   0-1
Klaas Passchier-Ronald van Vleuten   0-1
Ryan Balsters-Christine van der Ven   0-1

Stand na ronde 4:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Jip Damen214,83 69 3 2 1 0 083,34,53,25 11W 0 0 1 0
2Peter Wilschut185,00 68 3 2 1 0 083,364,75-11Z 0 1 0 0
3Frank den Herder181,00 67 2 2 0 0 0100,044 01Z 0 1 1 0
4Yannick Wiggers173,00 66 4 3 0 1 075,075 01Z 0 0 0 0
5Symon Algera156,00 65 2 1 1 0 075,043 22W 0 1 1 0
6Gert Both145,50 64 3 1 2 0 066,73,52,5-12Z 0 0 1 0
7Arno Egberts144,67 63 2 2 0 0 0100,033 01Z 0 2 0 0
8Gerard van der Meer141,67 62 2 2 0 0 0100,033 01Z 0 2 0 0
9Sander Hilarius124,33 61 3 2 0 1 066,742,5-11Z 0 0 1 0
10Michael Kubbenga122,00 60 1 1 0 0 0100,00,50,5 11W 0 2 1 0
11Kedem Gutkind121,00 59 1 1 0 0 0100,011 11W 0 3 0 0
12Ruurd de Boer117,00 58 2 2 0 0 0100,03,53,5 01W 0 2 0 0
13Wouter Noordkamp112,33 57 2 2 0 0 0100,033 01W 0 2 0 0
14Roderick van Kempen106,67 56 3 2 0 1 066,741,5-12Z 0 0 1 0
15Charles van der Ven105,00 55 1 1 0 0 0100,011 11W 0 3 0 0
16Tristan Maas100,50 54 4 2 1 1 062,55,52,75 01Z 0 0 0 0
17Jet de Zoeten85,00 53 4 2 0 2 050,04,51,5 01W 0 0 0 0
18Jette Sannen84,00 52 4 2 0 2 050,083 02W 0 0 0 0
19Henk Schouten84,00 51 1 0 0 1 00,02,50-11Z 0 3 0 0
20Teun Meirink80,67 50 3 2 0 1 066,73,51,5-11Z 0 1 0 0
21Cato de Zoeten80,00 49 2 0 1 1 025,041 01W 0 1 1 0
22Ronald van Vleuten79,67 48 3 1 1 1 050,051,75 11Z 0 1 0 0
23Luuk Weidema75,17 47 3 1 1 1 050,04,51,75 11W 0 0 1 0
24Matthijs van Borren70,00 46 4 2 0 2 050,06,52,5 01W 0 0 0 0
25Marcus Driessen63,67 45 3 1 0 2 033,33,50,5-11Z 0 0 1 0
26Ivo Warmerdam62,83 44 1 0 1 0 050,00,50,25 11W 0 2 1 0
27Stijn Sannen62,00 43 4 1 0 3 025,08,52 01W 0 0 0 0
28Nico Loomans59,00 42 4 2 0 2 050,050,5 21W 0 0 0 0
29Richard van Offeren59,00 41 2 1 0 1 050,020 01W 0 1 1 0
30Rijk Verstraten58,67 40 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
31Jasper Zijlstra55,00 39 4 2 0 2 050,051 21W 0 0 0 0
32Cees van der Voorst52,00 38 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
33Jelle Zoet50,50 37 4 1 1 2 037,571,75-21Z 0 0 0 0
34Gert Helfferich48,00 36 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
35Frans de Klerk44,00 35 0 0 0 0 00,000 0 - 0 4 0 0
36Finn Wiggers36,67 34 3 1 0 2 033,350,5-12Z 0 1 0 0
37Cees Besuyen35,50 33 3 0 1 2 016,740,5 11W 0 1 0 0
38Tjado van der Veen35,00 32 4 1 0 3 025,082 02Z 0 0 0 0
39Klaas Passchier35,00 31 4 0 2 2 025,04,50,5 01W 0 0 0 0
40Christine van der Ven33,00 30 3 1 0 2 033,33,50-11Z 0 1 0 0
41Ron Steenlage32,00 29 1 0 0 1 00,020-11Z 0 3 0 0
42Thomas Vermet29,00 28 0 0 0 0 00,000 0 - 0 3 0 0
43Chris Gerritsen27,50 27 3 0 1 2 016,73,50,25-11W 0 1 0 0
44Willem Oudhof21,50 26 4 0 1 3 012,55,50,5-21W 0 0 0 0
45Bert Hogendoorn20,67 25 2 0 0 2 00,040 01Z 0 2 0 0
46Ryan Balsters8,33 24 3 0 0 3 00,040 11W 0 1 0 0


| Actueel |