Interne Competitie  2017-2018

Uitslagen ronde 6 (12 oktober 2017):

Jip Damen-Symon Algera  ½-½
Frank den Herder-Michael Kubbenga   1-0 R
Wouter Noordkamp-Tristan Maas   1-0
Cato de Zoeten-Marcus Driessen   0-1
Sander Hilarius-Jette Sannen   1-0
Arno Egberts-Richard van Offeren   1-0
Jet de Zoeten-Stijn Sannen   1-0
Jelle Zoet-Ron Steenlage   1-0
Tjado van der Veen-Cees Besuyen  ½-½
Klaas Passchier-Ryan Balsters   0-1
Alisha Warnaar-Luuk Weidema  ½-½
Rens De Vent-Charles van der Ven  ½-½

Stand na ronde 6:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Jip Damen281,00 72 5 3 2 0 080,0118,25 11W 0 0 1 0
2Frank den Herder279,67 71 3 3 0 0 0100,077 11W 0 2 1 0
3Gert Both275,33 70 4 2 2 0 075,09,57,75 01W 0 0 2 0
4Symon Algera262,00 69 4 2 2 0 075,0139,5 02Z 0 1 1 0
5Wouter Noordkamp238,00 68 4 4 0 0 0100,099 01W 0 2 0 0
6Peter Wilschut235,00 67 3 2 1 0 083,386-11Z 0 3 0 0
7Sander Hilarius210,33 66 5 3 0 2 060,012,56,5-11W 0 0 1 0
8Gerard van der Meer199,00 65 2 2 0 0 0100,03,53,5 01Z 0 2 2 0
9Teun Meirink185,00 64 4 3 0 1 075,06,53,5 01W 0 1 1 0
10Arno Egberts180,67 63 4 3 0 1 075,096 22W 0 2 0 0
11Michael Kubbenga175,33 62 3 2 0 1 066,763-12Z 0 2 1 0
12Yannick Wiggers162,00 61 5 3 0 2 060,0136 11W 0 1 0 0
13Ruurd de Boer156,33 60 3 2 0 1 066,775 12W 0 2 1 0
14Luuk Weidema146,50 59 5 2 2 1 060,07,53,25-12Z 0 0 1 0
15Kedem Gutkind142,33 58 1 1 0 0 0100,022 11W 0 5 0 0
16Tristan Maas141,50 57 6 3 1 2 058,3157,5 01Z 0 0 0 0
17Roderick van Kempen136,00 56 4 2 0 2 050,0103,5 01W 0 1 1 0
18Ronald van Vleuten134,50 55 4 1 2 1 050,072,75 02Z 0 1 1 0
19Marcus Driessen132,00 54 4 2 0 2 050,052-22Z 0 1 1 0
20Henk Schouten131,00 53 2 0 1 1 025,061 01W 0 3 1 0
21Jette Sannen126,00 52 6 3 0 3 050,015,56,5-22Z 0 0 0 0
22Charles van der Ven126,00 51 2 1 1 0 075,01,51,25 01Z 0 4 0 0
23Ivo Warmerdam122,00 50 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 4 1 0
24Richard van Offeren114,00 49 4 2 0 2 050,09,53,5 01Z 0 1 1 0
25Jelle Zoet112,00 48 6 2 2 2 050,012,55 02W 0 0 0 0
26Jet de Zoeten111,00 47 6 3 0 3 050,0135 01W 0 0 0 0
27Matthijs van Borren106,00 46 5 2 0 3 040,0125 12W 0 1 0 0
28Chris Gerritsen102,00 45 4 1 1 2 037,54,50,25 02W 0 1 1 0
29Jasper Zijlstra97,00 44 4 2 0 2 050,071 21W 0 1 1 0
30Finn Wiggers94,67 43 4 2 0 2 050,09,53 01W 0 2 0 0
31Rijk Verstraten94,00 42 0 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 0
32Alisha Warnaar91,67 41 1 0 1 0 050,031,5 11W 0 5 0 0
33Cees van der Voorst90,00 40 0 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 0
34Rens De Vent88,50 39 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 5 0 0
35Cato de Zoeten84,00 38 4 0 1 3 012,5111,5 01W 0 1 1 0
36Gert Helfferich80,00 37 0 0 0 0 00,000 0 - 0 6 0 0
37Nico Loomans76,67 36 5 2 0 3 040,09,51,5 11Z 0 0 1 0
38Frans de Klerk66,00 35 1 0 0 1 00,01,50-11Z 0 4 1 0
39Ron Steenlage65,00 34 3 1 0 2 033,371-11Z 0 3 0 0
40Cees Besuyen62,00 33 4 0 2 2 025,07,51,25 01Z 0 1 1 0
41Tjado van der Veen58,50 32 6 1 1 4 025,0153,5 01W 0 0 0 0
42Willem Oudhof57,83 31 5 1 1 3 030,080,5-31Z 0 0 1 0
43Ryan Balsters56,17 30 5 1 1 3 030,092,5-12Z 0 1 0 0
44Christine van der Ven56,00 29 3 1 0 2 033,36,51,5-11Z 0 3 0 0
45Stijn Sannen48,00 28 6 1 0 5 016,7162 01Z 0 0 0 0
46Thomas Vermet46,67 27 0 0 0 0 00,000 0 - 0 5 0 0
47Bert Hogendoorn33,33 26 3 0 0 3 00,05,50 11W 0 2 1 0
48Klaas Passchier30,00 25 6 0 2 4 016,7101,25 01W 0 0 0 0


| Actueel |