Interne Competitie  2017-2018

Uitslagen ronde 8 (9 november 2017):

Frank den Herder-Symon Algera   1-0
Richard van Offeren-Kedem Gutkind   0-1
Wouter Noordkamp-Sander Hilarius   1-0
Cato de Zoeten-Tristan Maas   1-0
Willem Oudhof-Ryan Balsters   0-1
Gerard van der Meer-Roderick van Kempen   0-1
Stijn Sannen-Klaas Passchier   1-0
Yannick Wiggers-Henk Schouten   0-1
Jelle Zoet-Bert Hogendoorn   1-0
Cees Besuyen-Jet de Zoeten  ½-½
Finn Wiggers-Matthijs van Borren   0-1
Luuk Weidema-Jette Sannen   1-0

Stand na ronde 8:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Frank den Herder353,33 69 5 4 1 0 090,01614,25 11W 0 2 1 0
2Gert Both343,50 68 5 2 3 0 070,01813 12W 0 0 3 0
3Symon Algera321,00 67 6 3 2 1 066,724,516,25 01Z 0 1 1 0
4Jip Damen291,50 66 5 3 2 0 080,013,510,25 11W 0 2 1 0
5Wouter Noordkamp281,00 65 6 5 0 1 083,31814 01W 0 2 0 0
6Peter Wilschut265,67 64 3 2 1 0 083,3108-11Z 0 5 0 0
7Sander Hilarius254,33 63 7 4 0 3 057,123,511-11Z 0 0 1 0
8Roderick van Kempen253,67 62 5 3 0 2 060,0135,5-11Z 0 1 2 0
9Teun Meirink250,67 61 5 3 1 1 070,013,58,25-11Z 0 1 2 0
10Ruurd de Boer249,00 60 4 3 0 1 075,0129,5 01Z 0 2 2 0
11Luuk Weidema241,17 59 6 3 2 1 066,71610,75 01W 0 0 2 0
12Michael Kubbenga228,50 58 4 2 1 1 062,513,57,25 01W 0 3 1 0
13Arno Egberts208,00 57 5 3 1 1 070,0149 11Z 0 3 0 0
14Kedem Gutkind206,00 56 2 2 0 0 0100,055 01Z 0 6 0 0
15Henk Schouten197,00 55 4 1 2 1 050,013,56,25 01Z 0 3 1 0
16Ronald van Vleuten196,33 54 5 2 2 1 060,011,56 11W 0 1 2 0
17Marcus Driessen190,00 53 4 2 0 2 050,083-22Z 0 2 2 0
18Gerard van der Meer181,00 52 4 2 0 2 050,010,53,5 01W 0 2 2 0
19Ivo Warmerdam171,50 51 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 5 2 0
20Yannick Wiggers160,67 50 6 3 0 3 050,020,510 22W 0 2 0 0
21Jette Sannen154,00 49 8 4 0 4 050,026,512-21Z 0 0 0 0
22Matthijs van Borren147,00 48 6 3 0 3 050,0199 01Z 0 2 0 0
23Alisha Warnaar145,33 47 1 0 1 0 050,042 11W 0 6 1 0
24Richard van Offeren145,00 46 6 3 0 3 050,016,56,5 22W 0 1 1 0
25Chris Gerritsen144,00 45 4 1 1 2 037,55,50,25 02W 0 2 2 0
26Cato de Zoeten142,67 44 5 1 1 3 030,016,55,25 12W 0 1 2 0
27Charles van der Ven139,50 43 2 1 1 0 075,03,53,25 01Z 0 6 0 0
28Tristan Maas137,00 42 8 3 1 4 043,82611,5 01Z 0 0 0 0
29Finn Wiggers129,67 41 6 3 0 3 050,016,56,5 01W 0 2 0 0
30Jasper Zijlstra125,33 40 5 2 0 3 040,0143 11Z 0 1 2 0
31Jelle Zoet120,50 39 8 3 2 3 050,0206,5 01W 0 0 0 0
32Jet de Zoeten117,00 38 8 3 1 4 043,822,59,25 01Z 0 0 0 0
33Rens De Vent113,50 37 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 7 0 0
34Cees Besuyen111,00 36 6 1 3 2 041,713,54,5 01W 0 1 1 0
35Christine van der Ven107,67 35 4 2 0 2 050,08,52,5 01W 0 3 1 0
36Nico Loomans97,67 34 6 2 0 4 033,314,52,5 02Z 0 0 2 0
37Gert Helfferich93,33 33 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 0 0
38Stijn Sannen92,00 32 8 3 0 5 037,5226,5 01W 0 0 0 0
39Frans de Klerk88,00 31 1 0 0 1 00,01,50-11Z 0 6 1 0
40Ryan Balsters79,67 30 7 2 1 4 035,717,54,5-11Z 0 1 0 0
41Tjado van der Veen79,67 29 6 1 1 4 025,0204,75 01W 0 2 0 0
42Ron Steenlage72,33 28 3 1 0 2 033,38,51-11Z 0 5 0 0
43Bert Hogendoorn61,33 27 5 1 0 4 020,010,51-12Z 0 2 1 0
44Willem Oudhof58,00 26 7 1 1 5 021,4161,5-12W 0 0 1 0
45Thomas Vermet50,00 25 1 0 0 1 00,020-11Z 0 6 0 0
46Klaas Passchier31,50 24 8 0 2 6 012,5182 01Z 0 0 0 0


| Actueel |