Interne Competitie  2017-2018

Uitslagen ronde 9 (16 november 2017):

Henk Schouten-Peter Wilschut  ½-½
Frank den Herder-Jip Damen   0-1
Wouter Noordkamp-Gert Both  ½-½
Sander Hilarius-Symon Algera  ½-½
Chris Gerritsen-Cato de Zoeten   0-1
Teun Meirink-Ruurd de Boer   0-1
Bert Hogendoorn-Tjado van der Veen   1-0
Cees Besuyen-Christine van der Ven   0-1 R
Jette Sannen-Richard van Offeren   0-1
Kedem Gutkind-Arno Egberts   1-0
Finn Wiggers-Jasper Zijlstra   0-1
Klaas Passchier-Gerard van der Meer  ½-½
Luuk Weidema-Michael Kubbenga   0-1
Ryan Balsters-Nico Loomans   0-1
Ron Steenlage-Willem Oudhof   1-0

Stand na ronde 9:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Gert Both380,50 69 6 2 4 0 066,725,517 01Z 0 0 3 0
2Jip Damen359,50 68 6 4 2 0 083,320,516,75 01Z 0 2 1 0
3Symon Algera350,50 67 7 3 3 1 064,331,520,25-12Z 0 1 1 0
4Frank den Herder348,00 66 6 4 1 1 075,02417 22W 0 2 1 0
5Wouter Noordkamp313,33 65 7 5 1 1 078,62417,5 12W 0 2 0 0
6Ruurd de Boer302,00 64 5 4 0 1 080,017,514-12Z 0 2 2 0
7Roderick van Kempen295,67 63 5 3 0 2 060,014,56-11Z 0 1 3 0
8Peter Wilschut293,17 62 4 2 2 0 075,013,59,75-22Z 0 5 0 0
9Michael Kubbenga282,17 61 5 3 1 1 070,018,512,25-11Z 0 3 1 0
10Sander Hilarius281,50 60 8 4 1 3 056,33114,75 01W 0 0 1 0
11Kedem Gutkind270,00 59 3 3 0 0 0100,09,59,5 11W 0 6 0 0
12Teun Meirink251,67 58 6 3 1 2 058,3209,75 01W 0 1 2 0
13Luuk Weidema245,17 57 7 3 2 2 057,12111,75 12W 0 0 2 0
14Henk Schouten231,33 56 5 1 3 1 050,017,57,75 11W 0 3 1 0
15Ronald van Vleuten224,00 55 5 2 2 1 060,0147,75 11W 0 2 2 0
16Marcus Driessen215,00 54 4 2 0 2 050,0104-22Z 0 3 2 0
17Arno Egberts203,50 53 6 3 1 2 058,319,510,75 02Z 0 3 0 0
18Richard van Offeren196,00 52 7 4 0 3 057,122,511,5 11Z 0 1 1 0
19Yannick Wiggers195,67 51 6 3 0 3 050,02210 22W 0 2 1 0
20Cato de Zoeten194,33 50 6 2 1 3 041,7197 01Z 0 1 2 0
21Ivo Warmerdam192,50 49 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 6 2 0
22Gerard van der Meer179,00 48 5 2 1 2 050,013,55,25-11Z 0 2 2 0
23Matthijs van Borren173,00 47 6 3 0 3 050,0188 01Z 0 2 1 0
24Jasper Zijlstra169,67 46 6 3 0 3 050,021,58 02Z 0 1 2 0
25Alisha Warnaar167,50 45 1 0 1 0 050,042 11W 0 7 1 0
26Tristan Maas158,50 44 8 3 1 4 043,828,511,5 01Z 0 0 1 0
27Jette Sannen154,00 43 9 4 0 5 044,43112-11W 0 0 0 0
28Charles van der Ven150,83 42 2 1 1 0 075,03,53,25 01Z 0 7 0 0
29Chris Gerritsen146,50 41 5 1 1 3 030,080,25 13W 0 2 2 0
30Christine van der Ven145,33 40 5 3 0 2 060,0114-11Z 0 3 1 0
31Jelle Zoet145,00 39 8 3 2 3 050,0239 01W 0 0 1 0
32Jet de Zoeten129,67 38 8 3 1 4 043,823,510,25 01Z 0 1 0 0
33Nico Loomans128,33 37 7 3 0 4 042,920,56-13Z 0 0 2 0
34Finn Wiggers124,33 36 7 3 0 4 042,920,57,5 12W 0 2 0 0
35Rens De Vent120,17 35 1 0 1 0 050,01,50,75 11W 0 8 0 0
36Stijn Sannen119,33 34 8 3 0 5 037,521,56 01W 0 0 1 0
37Cees Besuyen111,50 33 7 1 3 3 035,7195,75 12W 0 1 1 0
38Ron Steenlage100,67 32 4 2 0 2 050,011,54 01W 0 5 0 0
39Gert Helfferich99,00 31 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
40Frans de Klerk93,00 30 1 0 0 1 00,01,50-11Z 0 7 1 0
41Bert Hogendoorn89,00 29 6 2 0 4 033,315,53 01W 0 2 1 0
42Willem Oudhof85,00 28 8 2 1 5 031,319,54,25-21Z 0 0 1 0
43Tjado van der Veen75,33 27 7 1 1 5 021,4234,75-11Z 0 2 0 0
44Thomas Vermet66,67 26 1 0 0 1 00,030-11Z 0 6 1 0
45Klaas Passchier59,00 25 9 0 3 6 016,722,53,75 11W 0 0 0 0
46Ryan Balsters52,17 24 8 1 1 6 018,8243,5 01W 0 1 0 0


| Actueel |