Interne Competitie  2018-2019

Uitslagen ronde 9 (22 november 2018):

Henk Schouten-Roderick van Kempen  ½-½
Sander Hilarius-Wouter Noordkamp   0-1
Arno Egberts-Bert Corneth   1-0
Teun Meirink-Cato de Zoeten   0-1
Richard van Offeren-Gert Both   0-1
Christine van der Ven-Tristan Maas  ½-½
Matthijs van Borren-Stijn Sannen  ½-½
Finn Wiggers-Ron Steenlage   1-0
Nico Loomans-Frank den Herder   0-1
Jet de Zoeten-Klaas Passchier   1-0
Tristan Veltrop-Raffi Mkrtchyan   1-0
Spartak Mkrtchyan-Jette Sannen   1-0

Stand na ronde 9:

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Wouter Noordkamp383,00 75 4 3 1 0 087,516,513,5 01Z 0 4 1 0
2Roderick van Kempen379,50 74 5 3 2 0 080,02217,5-12Z 0 3 1 0
3Henk Schouten362,50 73 9 4 4 1 066,72816,5 12W 0 0 0 0
4Marcus Driessen359,33 72 6 4 1 1 075,02115 01W 0 2 1 0
5Ike Tjin a Lien313,67 71 5 3 2 0 080,0118,25 11W 0 4 0 0
6Arno Egberts304,17 70 5 3 2 0 080,01511,5 11W 0 4 0 0
7Yannick Wiggers281,00 69 2 2 0 0 0100,066 01Z 0 6 1 0
8Symon Algera277,50 68 5 2 2 1 060,02111,5-11Z 0 4 0 0
9Frank den Herder273,00 67 4 3 0 1 075,01410 02Z 0 4 1 0
10Sander Hilarius271,00 66 7 4 0 3 057,125,513 11W 0 1 1 0
11Jip Damen268,00 65 1 1 0 0 0100,033 11W 0 7 1 0
12Luuk Weidema266,67 64 5 2 2 1 060,017,510,25 11Z 0 3 1 0
13Gert Both245,67 63 7 4 1 2 064,32212-11Z 0 2 0 0
14Bert Corneth237,50 62 7 3 1 3 050,025,512-12Z 0 1 1 0
15Jelle Zoet220,00 61 4 1 2 1 050,09,55-21Z 0 4 1 0
16Nico Loomans219,00 60 6 4 0 2 066,71710 02W 0 3 0 0
17Cato de Zoeten216,00 59 5 3 0 2 060,0126-12Z 0 3 1 0
18Ruurd de Boer209,33 58 2 1 0 1 050,07,53,5 01Z 0 6 1 0
19Richard van Offeren204,33 57 8 3 0 5 037,5299,5 01W 0 1 0 0
20Andy Lay201,00 56 7 4 0 3 057,115,57,5-11W 0 1 1 0
21Spartak Mkrtchyan197,00 55 7 4 0 3 057,121,59 12W 0 2 0 0
22Matthijs van Borren188,00 54 7 3 1 3 050,020,59,25-11W 0 1 1 0
23Peter Wilschut188,00 53 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
24Stijn Sannen187,50 52 7 3 1 3 050,016,58,25-11Z 0 1 1 0
25Teun Meirink186,50 51 5 2 1 2 050,015,57,75 11W 0 4 0 0
26Igor Damen180,00 50 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 1 0
27Bert Hogendoorn179,67 49 5 2 1 2 050,0136 11Z 0 3 1 0
28Thomas Vermet155,33 48 1 0 1 0 050,021 11W 0 8 0 0
29Tristan Maas144,50 47 7 2 1 4 035,7236,75 11Z 0 1 1 0
30Jette Sannen140,00 46 6 2 0 4 033,3215 01Z 0 3 0 0
31Christine van der Ven138,17 45 8 1 3 4 031,324,57,25 23W 0 1 0 0
32Kedem Gutkind135,00 44 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
33Michael Kubbenga132,00 43 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
34Frans de Klerk126,67 42 0 0 0 0 00,000 0 - 0 8 1 0
35Ivo Warmerdam126,00 41 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
36Tjado van der Veen125,17 40 4 1 1 2 037,513,54,25-21Z 0 5 0 0
37Tristan Veltrop122,67 39 7 3 0 4 042,918,57 12W 0 2 0 0
38Alisha Warnaar120,00 38 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
39Willem Oudhof113,50 37 6 2 1 3 041,7154,75 01Z 0 3 0 0
40Rens De Vent111,00 36 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
41Gert Helfferich108,00 35 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
42Wim van Oordt105,67 34 2 1 0 1 050,03,51,5 01Z 0 7 0 0
43Jet de Zoeten104,83 33 7 2 1 4 035,7185,25 11W 0 2 0 0
44Jie-Ren Tjin a Lien99,00 32 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
45Bert Houweling93,00 31 0 0 0 0 00,000 0 - 0 9 0 0
46Raffi Mkrtchyan92,00 30 6 2 0 4 033,3153 01Z 0 3 0 0
47Ronald van Vleuten89,00 29 5 2 0 3 040,0153,5-11Z 0 4 0 0
48Finn Wiggers82,67 28 5 2 0 3 040,013,52,5 11W 0 4 0 0
49Chris Gerritsen81,00 27 3 1 0 2 033,39,52-11Z 0 6 0 0
50Charles van der Ven72,00 26 1 0 0 1 00,060 11W 0 8 0 0
51Cees Besuyen60,50 25 7 1 1 5 021,413,52,25-12Z 0 1 1 0
52Klaas Passchier47,00 24 9 2 0 7 022,215,52-11Z 0 0 0 0
53Ron Steenlage42,67 23 5 0 1 4 010,0140,75-11Z 0 4 0 0


| Actueel |