Competitie 2023-2, uitslagen ronde 13 (25 september 2023):
Ruud Aalbersberg | - | Jos de Waardt | 1-0 |
Teun Meirink | - | Symon Algera | 0-1 |
Bert Hogendoorn | - | Gert Helfferich | 1-0 |
Leen Hoogvliet | - | Rieks van Reenen | 0-1 |
Frans Verheijden | - | Kees Kreukniet | 1-0 |
Ton Vroom | - | Willem Oudhof | 0-1 |
Stanley Bingen | - | Ruud van Herpt | 1-0 |
Christine van der Ven | - | Peter van Wijk | ½-½ |
Martien Snoep | - | Ronald van Vleuten | ½-½ |
Chiel Kuiper | - | Willem Souhoka | 1-0 |
Marcel Denie | - | Rik Bausch | 0-1 |
Henk Postma | - | Nico Loomans | 0-1 |
Jan de Pree | - | Sjaak Rats | 1-0 |
Hans Heshusius | - | Leo Montsma | 1-0 |
Stand na ronde 13:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Symon Algera | 672,50 | 75 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 80,8 | 74 | 56,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ronald van Vleuten | 621,17 | 74 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75,0 | 68,5 | 50,5 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Bert Corneth | 534,50 | 73 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 63,6 | 70,5 | 45 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Marcel Denie | 471,00 | 72 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60,0 | 62 | 31 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Christine van der Ven | 452,83 | 71 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 62,5 | 58 | 34,75 | 0 | 1W | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | Huig den Hollander | 420,33 | 70 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 54,2 | 69 | 35 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Rik Bausch | 416,17 | 69 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 61,1 | 46,5 | 29 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Frans Verheijden | 408,67 | 68 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 54,5 | 61 | 32 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Teun Meirink | 396,00 | 67 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | 45,5 | 69 | 28 | 1 | 3W | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Willem van der Linden | 389,17 | 66 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 44 | 22 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Chiel Kuiper | 384,17 | 65 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 54,2 | 75,5 | 31 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Martien Snoep | 376,50 | 64 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 50,0 | 65,5 | 31,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ruurd de Boer | 375,50 | 63 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 50,0 | 67,5 | 29 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Peter van Wijk | 366,50 | 62 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 50,0 | 52,5 | 26 | -1 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Hans Heshusius | 351,00 | 61 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 26 | 16 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | Chris Gerritsen | 337,33 | 60 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 75,0 | 23 | 14 | 0 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
17 | Jan de Pree | 336,00 | 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 21 | 18,25 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
18 | Leo Montsma | 307,17 | 58 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50,0 | 48 | 22,75 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Willem Souhoka | 305,00 | 57 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 53,8 | 59 | 26 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bas van der Net | 301,50 | 56 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42,9 | 43,5 | 17,75 | 1 | 2W | 0 | 6 | 0 | 0 |
21 | Kees Kreukniet | 298,00 | 55 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 46,2 | 70,5 | 30 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nico Loomans | 291,00 | 54 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 53,8 | 54,5 | 24,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rob Driessen | 274,00 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
24 | Stanley Bingen | 267,00 | 52 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 58,3 | 38 | 16 | 2 | 3W | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Sjaak Rats | 249,00 | 51 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 40,9 | 47,5 | 13,5 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Rieks van Reenen | 246,50 | 50 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 38,5 | 16 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
27 | Simon Kruit | 234,33 | 49 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 11,5 | 7 | 0 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
28 | Gerard den Hollander | 203,67 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 9 | 3 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
29 | Joop Thierry | 203,67 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 |
30 | Henk Postma | 200,00 | 46 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 22 | 4,5 | 0 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
31 | Hans Lindeboom | 195,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 |
32 | Bert Hogendoorn | 190,00 | 44 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40,0 | 45 | 12,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | Kas Jansen | 186,33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 |
34 | Jan Hölper | 182,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 |
35 | Leen Hoogvliet | 177,67 | 41 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33,3 | 43 | 10,5 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
36 | Peter Wijninga | 177,67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 |
37 | Ruud Aalbersberg | 175,00 | 39 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 38 | 6,5 | -1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
38 | Piet Wilschut | 173,33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 |
39 | Ron Steenlage | 164,67 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 0 | 0 |
40 | Willem Oudhof | 156,33 | 36 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37,5 | 24,5 | 4,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
41 | Ruud van Herpt | 152,00 | 35 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27,3 | 55,5 | 11,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
42 | Ton Vroom | 119,83 | 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16,7 | 23 | 3,5 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
43 | Jos de Waardt | 116,00 | 33 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 22,2 | 37,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
44 | Cees Besuyen | 111,50 | 32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 18 | 0,75 | 0 | 2Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
45 | Gert Helfferich | 70,67 | 31 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12,5 | 45 | 1,25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Competitie 2023-1, eindstand na ronde 24 (26 juni 2023):
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Symon Algera | 1116,00 | 75 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 80,6 | 180,5 | 144,5 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Ruurd de Boer | 1021,33 | 74 | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 68,2 | 218 | 140,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Bert Corneth | 932,00 | 73 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 63,2 | 200 | 120,5 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
4 | Chris Gerritsen | 843,00 | 72 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 62,5 | 175 | 106 | -2 | 2Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | Kees Kreukniet | 811,50 | 71 | 22 | 11 | 4 | 7 | 0 | 59,1 | 203 | 112,75 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Marcel Denie | 789,67 | 70 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 68,2 | 118,5 | 72,25 | -1 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
7 | Teun Meirink | 786,50 | 69 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 50,0 | 196 | 90 | -1 | 1W | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | Huig den Hollander | 776,33 | 68 | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 55,9 | 182 | 99,25 | 1 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Bas van der Net | 762,50 | 67 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 66,7 | 136,5 | 88,5 | -1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
10 | Peter van Wijk | 738,50 | 66 | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 52,6 | 195,5 | 95,25 | 1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Leo Montsma | 736,00 | 65 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 57,1 | 187 | 111,75 | 3 | 3W | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Rik Bausch | 681,00 | 64 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 61,5 | 140,5 | 80 | 1 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | Chiel Kuiper | 673,50 | 63 | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 47,9 | 238,5 | 103,5 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christine van der Ven | 668,00 | 62 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46,4 | 157 | 68,75 | 0 | 2Z | 2 | 8 | 0 | 0 |
15 | Nico Loomans | 651,17 | 61 | 22 | 8 | 5 | 9 | 0 | 47,7 | 219 | 93 | 2 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Frans Verheijden | 608,50 | 60 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 163 | 76,25 | 0 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
17 | Hans Heshusius | 602,00 | 59 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 66,7 | 98,5 | 57 | 2 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
18 | Gerard den Hollander | 581,83 | 58 | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 58,8 | 133 | 69,75 | 1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
19 | Jan de Pree | 563,33 | 57 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54,5 | 100 | 44,75 | -3 | 3Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
20 | Bert Hogendoorn | 563,17 | 56 | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 45,0 | 189 | 76,5 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Willem Oudhof | 552,50 | 55 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 45,8 | 200 | 90 | 2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Simon Kruit | 526,83 | 54 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50,0 | 110,5 | 50,75 | 1 | 1Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
23 | Martien Snoep | 523,33 | 53 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 44,1 | 159 | 68,75 | -3 | 3Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
24 | Rieks van Reenen | 513,50 | 52 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43,3 | 132,5 | 52 | 3 | 3W | 0 | 9 | 0 | 0 |
25 | Willem Souhoka | 512,00 | 51 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 53,1 | 118 | 56 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
26 | Sjaak Rats | 501,17 | 50 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 42,5 | 185 | 74,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 | Ronald van Vleuten | 453,00 | 49 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 44,5 | 24 | -1 | 1Z | 0 | 19 | 0 | 0 |
28 | Stanley Bingen | 449,50 | 48 | 24 | 9 | 2 | 13 | 0 | 41,7 | 190 | 64,5 | -2 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jos de Waardt | 433,50 | 47 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 44,4 | 122 | 44 | 0 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
30 | Piet Wilschut | 399,17 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 39,5 | 15 | 0 | 1Z | 0 | 20 | 0 | 0 |
31 | Ruud Aalbersberg | 393,00 | 45 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 46,4 | 76 | 29,5 | 0 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
32 | Leen Hoogvliet | 392,00 | 44 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 48,5 | 19,5 | 0 | 1W | 1 | 15 | 0 | 0 |
33 | Gert Helfferich | 365,67 | 43 | 23 | 9 | 0 | 14 | 0 | 39,1 | 171,5 | 44 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Willem van der Linden | 363,67 | 42 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 63,5 | 23,25 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
35 | Peter Wijninga | 335,17 | 41 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 37 | 11,25 | 1 | 2W | 0 | 19 | 0 | 0 |
36 | Henk Postma | 332,33 | 40 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37,5 | 58,5 | 16,25 | 0 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
37 | Ron Steenlage | 315,00 | 39 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35,0 | 70,5 | 17 | 0 | 1W | 1 | 13 | 0 | 0 |
38 | Rob Driessen | 312,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
39 | Hans Lindeboom | 296,00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
40 | Kas Jansen | 288,00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
41 | Jan Hölper | 280,00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
42 | Bernard van Deelen | 272,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
43 | Ruud van Herpt | 256,67 | 33 | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 23,8 | 138 | 32,5 | 1 | 3W | 1 | 2 | 0 | 0 |
44 | Joop Thierry | 253,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 1 | 1W | 0 | 23 | 0 | 0 |
45 | Ton Vroom | 251,00 | 31 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 26,7 | 92 | 24,5 | -1 | 1W | 0 | 9 | 0 | 0 |
46 | Cees Besuyen | 203,50 | 30 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16,7 | 63,5 | 7 | 1 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
Op 16 oktober 2000 startte een groepje enthousiaste Voorschotenaren met goedkeuring van de leden van de schaakvereniging deze activiteit op. De wens tot schaken overdag was al langer hoorbaar. Het Maandag Middag Schaak (afgekort MMS) was geboren en ging direct van start met 10 deelnemers.
De wekelijkse schaakmiddag in het buurthuis Bloemenwijk/Boschgeest vormde al snel een vast bestanddeel in de persoonlijke agenda's. Eind 2012 is het aantal vaste deelnemers gestegen tot 22. Het opmerkelijke is dat er in de vakantiemaanden juli en augustus gewoon doorgespeeld wordt. Vanaf juli 2012 wordt er niet langer in de hobbyruimte geschaakt, maar in de grote zaal.
Hans Wolthuis schetste in het clubblad de sfeer en het verloop van een doorsnee maandagmiddag:
Om uiterlijk kwart voor twee wordt de indeling gemaakt; wie tegen wie zal spelen. Opvallend is, dat na meerdere speelformules geprobeerd te hebben, er meestal gewone partijen gespeeld worden. Aangezien er van 2 tot 5 uur geschaakt kan worden krijgt ieder 1½ uur op zijn klok voor de hele partij. Ook is gebleken, dat er weinig tot geen behoefte bestaat aan een afwijkende middag met bijvoorbeeld snelschaken, rapid, simultaan, een partij-analyse, etc. Bij het eerder beëindigen van een partij wordt er meestal opnieuw gespeeld. Het bijhouden van de resultaten wordt circa 3 keer per seizoen afgesloten, waarna er opnieuw begonnen wordt.Enkele waarderingen voor het Maandag Middag Schaak uit de monden van de deelnemers:
Ik schaak op maandagmiddag in "De Boschbloem" omdat...
Contactpersonen | |
Teun Meirink | |
( 071-5617646 | ( |
* meirinkteun@gmail.com | * |