Competitie 2023-1, uitslagen ronde 21 (5 juni 2023):
Ruud Aalbersberg | - | Cees Besuyen | 1-0 |
Willem Oudhof | - | Martien Snoep | 1-0 |
Ruurd de Boer | - | Bas van der Net | ½-½ |
Nico Loomans | - | Leo Montsma | 0-1 |
Bert Hogendoorn | - | Ronald van Vleuten | 1-0 |
Willem Souhoka | - | Gert Helfferich | 1-0 |
Bert Corneth | - | Symon Algera | ½-½ |
Rieks van Reenen | - | Kees Kreukniet | 0-1 |
Gerard den Hollander | - | Sjaak Rats | 1-0 |
Stanley Bingen | - | Jos de Waardt | 1-0 |
Peter van Wijk | - | Chiel Kuiper | 0-1 |
Willem van der Linden | - | Ruud van Herpt | 1-0 |
Stand na ronde 21:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Symon Algera | 1048.50 | 75 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 80.6 | 164 | 130.5 | -2 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Ruurd de Boer | 938.17 | 74 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 70.0 | 183 | 120.75 | 0 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Bert Corneth | 822.67 | 73 | 17 | 7 | 7 | 3 | 0 | 61.8 | 167 | 96.5 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 | Chris Gerritsen | 773.00 | 72 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 62.5 | 159 | 96.25 | -2 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
5 | Teun Meirink | 722.50 | 71 | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 53.1 | 151.5 | 71.75 | -2 | 2Z | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | Marcel Denie | 717.67 | 70 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 68.2 | 107.5 | 66 | -1 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 | Huig den Hollander | 656.50 | 69 | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 53.3 | 153.5 | 79.25 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Chiel Kuiper | 652.50 | 68 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 52.4 | 181.5 | 87.75 | -3 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bas van der Net | 634.33 | 67 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65.4 | 107 | 66.5 | -1 | 2Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | Christine van der Ven | 630.33 | 66 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 54.2 | 119.5 | 59.25 | 2 | 3W | 1 | 8 | 0 | 0 |
11 | Peter van Wijk | 630.00 | 65 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 50.0 | 157 | 70.5 | 3 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
12 | Kees Kreukniet | 628.17 | 64 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 52.6 | 156 | 73.5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Leo Montsma | 601.00 | 63 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 55.6 | 137 | 77.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
14 | Rik Bausch | 574.50 | 62 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58.3 | 120.5 | 63.25 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
15 | Frans Verheijden | 568.67 | 61 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 52.9 | 134 | 65.75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Bert Hogendoorn | 556.33 | 60 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 52.9 | 136 | 65.25 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | Nico Loomans | 539.67 | 59 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 44.7 | 170 | 66.25 | 3 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Rieks van Reenen | 509.33 | 58 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 102.5 | 48.75 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
19 | Jan de Pree | 508.00 | 57 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 54.5 | 90 | 39 | -3 | 3Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
20 | Martien Snoep | 468.17 | 56 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 44.1 | 139 | 59.5 | -3 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Hans Heshusius | 465.00 | 55 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66.7 | 63 | 35.5 | 1 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
22 | Simon Kruit | 465.00 | 54 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50.0 | 99 | 43.25 | 1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
23 | Gerard den Hollander | 460.50 | 53 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56.7 | 99.5 | 48.25 | 1 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
24 | Willem Oudhof | 459.50 | 52 | 21 | 7 | 4 | 10 | 0 | 42.9 | 157 | 69 | 3 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Sjaak Rats | 446.50 | 51 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 41.7 | 150 | 58.5 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | Willem Souhoka | 422.50 | 50 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50.0 | 95 | 43.5 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
27 | Ronald van Vleuten | 419.33 | 49 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60.0 | 41 | 21 | -1 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
28 | Stanley Bingen | 405.50 | 48 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 42.9 | 148 | 51.5 | 1 | 3W | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jos de Waardt | 396.00 | 47 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 46.7 | 96 | 34.5 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
30 | Piet Wilschut | 352.67 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37.5 | 34.5 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
31 | Gert Helfferich | 333.00 | 45 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 40.0 | 135.5 | 34 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Willem van der Linden | 319.83 | 44 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40.0 | 53.5 | 18.25 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
33 | Peter Wijninga | 311.00 | 43 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 23 | 8.25 | 0 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
34 | Leen Hoogvliet | 301.00 | 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 23.5 | 7.5 | 0 | 1Z | 1 | 14 | 0 | 0 |
35 | Henk Postma | 299.83 | 41 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 37.5 | 50.5 | 13.75 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
36 | Ruud Aalbersberg | 297.67 | 40 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 42.3 | 58.5 | 16.5 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
37 | Rob Driessen | 287.00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
38 | Hans Lindeboom | 280.00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
39 | Kas Jansen | 266.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
40 | Ron Steenlage | 263.50 | 36 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 35.0 | 59 | 13 | 0 | 1W | 1 | 10 | 0 | 0 |
41 | Jan Hölper | 245.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
42 | Bernard van Deelen | 238.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 21 | 0 | 0 |
43 | Joop Thierry | 220.00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9 | 0 | 1 | 1W | 0 | 20 | 0 | 0 |
44 | Ruud van Herpt | 194.33 | 32 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 22.2 | 96.5 | 19.5 | -2 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
45 | Cees Besuyen | 191.67 | 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18.8 | 45.5 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
46 | Ton Vroom | 143.00 | 30 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15.4 | 64.5 | 5.5 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
Competitie 2022-2, eindstand na ronde 25:
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Symon Algera | 1164,50 | 75 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 90,6 | 164,5 | 143,25 | 0 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
2 | Bert Corneth | 1076,67 | 74 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 72,5 | 203 | 147,25 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Ruurd de Boer | 948,83 | 73 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 64,3 | 194,5 | 107,5 | 1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Huig den Hollander | 911,50 | 72 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 61,4 | 218,5 | 125 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Chris Gerritsen | 839,00 | 71 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65,4 | 152 | 99 | 1 | 1W | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | Chiel Kuiper | 767,83 | 70 | 24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 50,0 | 244,5 | 123 | -2 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ronald van Vleuten | 735,50 | 69 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 50,0 | 170 | 77,5 | -2 | 3Z | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 | Nico Loomans | 733,00 | 68 | 23 | 10 | 3 | 10 | 0 | 50,0 | 223,5 | 105,5 | 1 | 3W | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Peter van Wijk | 726,67 | 67 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 61,8 | 153,5 | 85,25 | 1 | 2Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
10 | Martien Snoep | 723,33 | 66 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58,3 | 129 | 71 | 0 | 2Z | 1 | 11 | 0 | 0 |
11 | Rik Bausch | 682,00 | 65 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 58,3 | 121 | 64,5 | 0 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
12 | Bas van der Net | 673,83 | 64 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 101 | 52,25 | 1 | 1Z | 1 | 14 | 0 | 0 |
13 | Kees Kreukniet | 666,67 | 63 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 50,0 | 179,5 | 83,25 | -2 | 3Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Christine van der Ven | 649,50 | 62 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 61,5 | 44,5 | 1 | 2W | 0 | 17 | 0 | 0 |
15 | Sjaak Rats | 643,67 | 61 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 47,6 | 212,5 | 92 | 1 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Frans Verheijden | 637,33 | 60 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 44,7 | 204,5 | 90,25 | 1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 | Teun Meirink | 623,50 | 59 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 45,5 | 199 | 82,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Willem Oudhof | 596,67 | 58 | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 52,6 | 147,5 | 65,5 | 1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | Rieks van Reenen | 594,50 | 57 | 16 | 7 | 3 | 6 | 0 | 53,1 | 148 | 77,25 | 0 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
20 | Stanley Bingen | 580,50 | 56 | 25 | 11 | 1 | 13 | 0 | 46,0 | 214,5 | 92,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Leo Montsma | 566,50 | 55 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 50,0 | 134,5 | 61 | 0 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
22 | Marcel Denie | 547,67 | 54 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 48 | 32,75 | 1 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
23 | Gert Helfferich | 512,33 | 53 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 47,5 | 157 | 57 | 2 | 3W | 0 | 5 | 0 | 0 |
24 | Bert Hogendoorn | 505,67 | 52 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 47,5 | 144 | 59,25 | -2 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | Willem Souhoka | 486,00 | 51 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 40,0 | 140 | 53,75 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
26 | Jos de Waardt | 479,83 | 50 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 | 45,0 | 134,5 | 50 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
27 | Gerard den Hollander | 464,67 | 49 | 23 | 7 | 3 | 13 | 0 | 37,0 | 203 | 60,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Ruud Aalbersberg | 426,50 | 48 | 17 | 4 | 5 | 8 | 0 | 38,2 | 137,5 | 44,75 | 1 | 2W | 0 | 7 | 0 | 0 |
29 | Willem van der Linden | 413,50 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 29,5 | 11,5 | 0 | 2W | 0 | 21 | 0 | 0 |
30 | Henk Postma | 390,00 | 46 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 66 | 21,5 | -1 | 1Z | 1 | 16 | 0 | 0 |
31 | Rijk Verstraten | 375,50 | 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 23,5 | 5 | -2 | 2Z | 0 | 23 | 0 | 0 |
32 | Simon Kruit | 373,00 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 17 | 8 | -1 | 2Z | 0 | 21 | 0 | 0 |
33 | Piet Wilschut | 363,83 | 43 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37,5 | 26,5 | 11 | 0 | 1Z | 0 | 20 | 0 | 0 |
34 | Rob Driessen | 336,00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
35 | Hans Lindeboom | 320,00 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
36 | Ton Vroom | 316,67 | 40 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 26,9 | 98,5 | 23 | 1 | 1W | 1 | 11 | 0 | 0 |
37 | Kas Jansen | 312,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
38 | Peter Wijninga | 304,00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
39 | Jan Hölper | 294,00 | 37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 42 | 5 | 0 | 1Z | 1 | 20 | 0 | 0 |
40 | Joop Thierry | 288,83 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 7,5 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 22 | 0 | 0 |
41 | Cees Besuyen | 287,50 | 35 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 27,3 | 76,5 | 9 | -1 | 3Z | 1 | 13 | 0 | 0 |
42 | Frans de Klerk | 272,00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
43 | Bernard van Deelen | 264,00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 24 | 0 | 0 |
44 | Leen Hoogvliet | 250,17 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 14 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 22 | 0 | 0 |
45 | Ruud van Herpt | 225,33 | 31 | 20 | 4 | 1 | 15 | 0 | 22,5 | 120 | 14,75 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
Op 16 oktober 2000 startte een groepje enthousiaste Voorschotenaren met goedkeuring van de leden van de schaakvereniging deze activiteit op. De wens tot schaken overdag was al langer hoorbaar. Het Maandag Middag Schaak (afgekort MMS) was geboren en ging direct van start met 10 deelnemers.
De wekelijkse schaakmiddag in het buurthuis Bloemenwijk/Boschgeest vormde al snel een vast bestanddeel in de persoonlijke agenda's. Eind 2012 is het aantal vaste deelnemers gestegen tot 22. Het opmerkelijke is dat er in de vakantiemaanden juli en augustus gewoon doorgespeeld wordt. Vanaf juli 2012 wordt er niet langer in de hobbyruimte geschaakt, maar in de grote zaal.
Hans Wolthuis schetste in het clubblad de sfeer en het verloop van een doorsnee maandagmiddag:
Om uiterlijk kwart voor twee wordt de indeling gemaakt; wie tegen wie zal spelen. Opvallend is, dat na meerdere speelformules geprobeerd te hebben, er meestal gewone partijen gespeeld worden. Aangezien er van 2 tot 5 uur geschaakt kan worden krijgt ieder 1½ uur op zijn klok voor de hele partij. Ook is gebleken, dat er weinig tot geen behoefte bestaat aan een afwijkende middag met bijvoorbeeld snelschaken, rapid, simultaan, een partij-analyse, etc. Bij het eerder beëindigen van een partij wordt er meestal opnieuw gespeeld. Het bijhouden van de resultaten wordt circa 3 keer per seizoen afgesloten, waarna er opnieuw begonnen wordt.Enkele waarderingen voor het Maandag Middag Schaak uit de monden van de deelnemers:
Ik schaak op maandagmiddag in "De Boschbloem" omdat...
Contactpersonen | |
Teun Meirink | |
( 071-5617646 | ( |
* meirinkteun@gmail.com | * |